施工実績 ダイオキシン類除去工事
年度 | 主な工事名 | 工事場所 | 対象施設 | 管理区域 |
---|---|---|---|---|
平成14年度 | 某大学(医病)他1件 | 広島県 | 煙突(28m)、煙道 | 第1管理区域 |
平成15年度 | 国立某解体 他4件 | 岡山県 | 小型焼却炉(2基) | 第3管理区域 |
平成16年度 | 某総合病院解体 他7件 | 大阪府 | 焼却炉、煙突 | 第2管理区域 |
平成17年度 | 某町衛生センター 他2件 | 滋賀県 | 焼却施設 | 第2管理区域 |
平成18年度 | 某環境衛生センター 他1件 | 山口県 | 焼却施設 | 第1管理区域 |
平成19年度 | 某ごみ焼却施設 他6件 | 広島県 | 焼却施設 | 第3管理区域 |
平成20年度 | 旧某役所解体 他1件 | 山口県 | 煙突、煙道 | 第1管理区域 |
平成21年度 | 旧某焼却施設解体 他8件 | 岡山県 | 焼却施設 | 第3管理区域 |
平成22年度 | 某環境センター建設 他12件 | 兵庫県 | 焼却施設 | 第1管理区域 |
平成23年度 | 某県庁煙突 他8件 | 鳥取県 | 煙突(40m) | 第3管理区域 |
平成24年度 | 某民間会社焼却炉撤去 他2件 | 岡山県 | 小型焼却炉 | 第1管理区域 |
平成25年度 | 某町焼却施設解体 他8件 | 広島県 | 焼却施設 | 第3管理区域 |
平成26年度 | 某市クリーンセンター整備 他3件 | 山口県 | 焼却施設 | 第3管理区域 |
平成27年度 | 某ビル解体工事 他2件 | 広島県 | 煙突(54m) | 第3管理区域 |
平成28年度 | 某民間焼却施設解体工事 他2件 | 広島県 | 焼却施設 | 第3管理区域 |
平成29年度 | 某病院解体工事 他4件 | 山口県 | 小型焼却炉 | 第3管理区域 |
平成30年度 | 某ビル解体工事 他1件 | 広島県 | 小型焼却炉+煙突 (55m) |
第2管理区域 |